Сбербанк России
Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» работает на территории 7 субъектов РФ - Санкт-Петербурга, Ленинградской, Калининградской, Мурманской, Псковской, Новгородской областей, а также Республики Карелия. В настоящее время Северо-Западный банк Сбербанка России располагает самой развитой сетью в регионе - более 1 тыс. офисов по обслуживанию клиентов.
Базовые программы
Программа кредитования | Краткое описание | Первоначальный взнос | Ставка в рублях, % | Ставка в валюте, % | Срок кредита |
---|---|---|---|---|---|
Приобретение готового жилья | Кредит на приобретение готового жилья под залог кредитуемого или иного жилого помещения. | От 10% | от 9,5%* | от 11% | До 30 лет |
Приобретение строящегося жилья | Кредит на инвестирование строительства жилья под залог кредитуемого или иного жилого помещения. | От 10% | от 9,5%* | от 11% | До 30 лет |
Строительство жилого дома | Кредит на строительство жилого дома под залог кредитуемого жилого дома или иного жилого помещения. | От 15% | от 13,5% | от 11,5% | До 30 лет |
Специальные программы
Программа кредитования | Краткое описание | Первоначальный взнос | Ставка в рублях, % | Ставка в валюте, % | Срок кредита |
---|---|---|---|---|---|
Ипотека с государственной поддержкой | Кредит на приобретение строящегося или построенного жилого помещения у юридического лица под залог кредитуемого или иного жилого помещения. | От 20% От 0% в случае оформления в залог иного жилого помещения | 11% | Не предоставляется | До 30 лет |
Жилищный кредит на рефинансирование | Кредит на погашение кредита, полученного в другом банке на приобретение или строительство жилого помещения. | 0% | от 13,25% | Не предоставляется | До 30 лет |
Военная ипотека | Кредит на приобретение готового жилья под залог кредитуемого жилого помещения. | От 10% | 9,50% | Не предоставляется | До 20 лет |
Загородная недвижимость | Кредит на приобретение загородной недвижимости (за исключением жилого дома) под различное обеспечение, одобренное Банком. | От 15% | от 13% | от 11% | До 30 лет |
Гараж | Кредит на приобретение или строительство гаража или машино-места под различное обеспечение, одобренное Банком. | От 10% | от 13,5% | от 11,5% | До 30 лет |
Ипотека плюс материнский капитал | Кредит на приобретение готового жилья под залог кредитуемого жилого помещения. | От 10% | от 9,5%* | от 11% | До 30 лет |
* минимальная процентная ставка в рамках отдельных соглашений с крупнейшими предприятиями и администрациями субъектов РФ.